1.拉齐奥vs巴勒莫
两队在历史上总共交战7场,拉齐奥2胜2平3负稍处下风。半场方面,在两队7次交锋中,拉齐奥1胜2平4负处于下风。拉齐奥最近8场比赛1胜4平3负,半场战绩为1胜4平3负。巴勒莫最近8场比赛2胜1平5负,半场战绩为1胜5平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-23 意甲 巴勒莫 2-2 拉齐奥 1-0
2007-01-28 意甲 巴勒莫 0-3 拉齐奥 0-1
2006-09-17 意甲 拉齐奥 1-2 巴勒莫 0-2
2006-02-09 意甲 巴勒莫 3-1 拉齐奥 1-0
2005-09-25 意甲 拉齐奥 4-2 巴勒莫 0-1
2005-05-29 意甲 巴勒莫 3-3 拉齐奥 1-1
2005-01-16 意甲 拉齐奥 1-3 巴勒莫 1-1
2.AC米兰vs国际米兰
两队在历史上总共交战35场,AC米兰13胜11平11负占上风。半场方面,在两队最近8次交锋中,AC米兰3胜4平1负占上风。AC米兰最近8场比赛4胜0平4负,半场战绩为3胜3平2负。国际米兰最近8场比赛4胜3平1负,半场战绩为5胜3平0负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-23 意甲 国际米兰 2-1 AC米兰 1-1
2007-08-15 TIM杯 AC米兰 0-1 国际米兰 0-0
2007-03-11 意甲 国际米兰 2-1 AC米兰 0-1
2006-10-29 意甲 AC米兰 3-4 国际米兰 0-2
2006-04-15 意甲 AC米兰 1-0 国际米兰 0-0
2005-12-12 意甲 国际米兰 3-2 AC米兰 1-1
2005-04-13 欧冠 国际米兰 0-1 AC米兰 0-1
2005-04-07 欧冠 AC米兰 2-0 国际米兰 1-0
3.帕尔马vs热那亚
两队在历史上总共交战7场,帕尔马3胜3平1负占上风。半场方面,在两队7次交锋中,帕尔马0胜6平1负稍处下风。帕尔马最近8场比赛1胜3平4负,半场战绩为1胜5平2负。热那亚最近8场比赛4胜1平3负,半场战绩为1胜3平4负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-23 意甲 热那亚 1-0 帕尔马 1-0
1995-05-07 意甲 帕尔马 0-0 热那亚 0-0
1994-12-11 意甲 热那亚 0-0 帕尔马 0-0
1994-01-30 意甲 热那亚 0-4 帕尔马 0-0
1993-09-12 意甲 帕尔马 2-1 热那亚 0-0
1993-05-23 意甲 热那亚 1-1 帕尔马 0-0
1993-01-10 意甲 帕尔马 1-0 热那亚 0-0
4.桑普多利亚vs罗马
两队在历史上总共交战24场,桑普多利亚6胜8平10负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,桑普多利亚1胜3平4负处于下风。桑普多利亚最近8场比赛5胜2平1负,半场战绩为3胜3平2负。罗马最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为2胜5平1负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-01-30 意杯 罗马 1-0 桑普多利亚 0-0
2008-01-24 意杯 桑普多利亚 1-1 罗马 0-0
2007-12-23 意甲 罗马 2-0 桑普多利亚 1-0
2007-04-15 意甲 罗马 4-0 桑普多利亚 1-0
2006-11-26 意甲 桑普多利亚 2-4 罗马 1-3
2006-04-22 意甲 罗马 0-0 桑普多利亚 0-0
2005-12-19 意甲 桑普多利亚 1-1 罗马 0-1
2005-04-24 意甲 桑普多利亚 2-1 罗马 1-0
5.锡耶纳vs尤文图斯
两队在历史上总共交战9场,锡耶纳0胜0平9负完全处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,锡耶纳0胜1平7负处于下风。锡耶纳最近8场比赛1胜5平2负,半场战绩为0胜5平3负。尤文图斯最近8场比赛6胜1平1负,半场战绩为3胜4平1负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-23 意甲 尤文图斯 2-0 锡耶纳 1-0
2006-04-30 意甲 锡耶纳 0-3 尤文图斯 0-3
2005-12-22 意甲 尤文图斯 2-0 锡耶纳 1-0
2005-02-27 意甲 尤文图斯 3-0 锡耶纳 1-0
2004-10-24 意甲 锡耶纳 0-3 尤文图斯 0-0
2004-05-16 意甲 锡耶纳 1-3 尤文图斯 1-2
2004-01-18 意甲 尤文图斯 4-2 锡耶纳 2-0
2003-12-18 意杯 尤文图斯 2-1 锡耶纳 1-0
6.都灵vs那不勒斯
两队在历史上总共交战12场,都灵1胜8平3负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,都灵2胜5平1负稍占上风。都灵最近8场比赛1胜0平7负,半场战绩为0胜4平4负。那不勒斯最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为1胜6平1负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-23 意甲 那不勒斯 1-1 都灵 0-1
2004-03-21 意乙 都灵 1-2 那不勒斯 0-1
2003-10-26 意乙 那不勒斯 2-2 都灵 1-2
1999-05-01 意乙 都灵 3-2 那不勒斯 0-0
1998-12-05 意乙 那不勒斯 0-0 都灵 0-0
1996-03-17 意甲 那不勒斯 1-0 都灵 0-0
1995-04-30 意甲 都灵 1-1 那不勒斯 0-0
1994-12-04 意甲 那不勒斯 1-1 都灵 0-0
(责编:橙衣军团)